Point S Winter
Au-dessous de 7°C, Point S vous recommande de monter des pneus d'hiver ! En effet, les pneus standards sont moins efficaces sur route sèche, humide ou enneigée.
Si vous recherchez des pneus hiver avec le meilleur rapport qualité-prix, choisissez les pneus Point S Winter. Point S a conçu sa marque privée en Allemagne en collaboration avec les plus grands fabricants au monde et produit en Europe.
Ils sont conçus pour offrir une performance élevée sur les routes sèches, humides et enneigées. De plus, les pneus Point S Winter ont un marquage 3PMSF, pour vous garantir de hautes performances hivernales. La combinaison parfaite entre rapport qualité-prix et sécurité !
- Véhicules particuliers
- Hiver
- Certifié par l'étiquetage européen des pneumatiques
Description des pneus Point S Winter
- Véhicule : voiture citadine
- Catégorie : pneu hiver
- Saison : en hiver, lorsque la température descend en dessous de 7°C
- Certification : certifié par le label européen des pneumatiques et certifié pour l'hiver
Les avantages des pneus Point S Winter
Les technologies utilisées pour concevoir les pneus Point S Winter permettent d'assurer votre sécurité lorsque vous conduisez en conditions hivernales. En effet, en hiver, le conducteur doit être capable de manœuvrer son véhicule non seulement sur des routes enneigées mais également sur des routes sèches et humides. La bande de roulement du pneu Point S Winter est asymétrique pour une meilleure tenue de route, qu'il s'agisse de surfaces sèches, mouillées ou enneigées. Par ailleurs, ce dernier est désormais composé d’un mélange de gomme tout silice qui améliore ses performances en accélération et au freinage.
Cela fait une grande différence pour l'adhérence, la maniabilité, la traction et la confiance !
Performance | Technologie | Avantages |
---|---|---|
Performance sur route enneigée | Le pneu Point S Winter dispose d’un grand nombre de blocs. | Excellente adhérence en conditions hivernales et une maniabilité optimisée sur la neige. |
Performance sur route mouillée | Les larges rainures longitudinales du pneu ont une grande capacité d’évacuation | Sécurité optimisée dans des conditions humides |
Performance sur route sèche | Le pneu Point S Winter possède une grande zone de contact sur l’extérieur du profil pour une bonne transmission des forces | Meilleure stabilité au braquage |
Confort | La position optimisée des blocs d’épaulement extérieurs réduit le bruit de roulement | Faible bruit de roulement, confort élevé |
Point S Winter : tailles de pneus hiver pour les voitures
Au cours de la phase de développement du pneu Point S Winter, nous avons pris en compte divers facteurs afin d'améliorer votre confort et votre sécurité : performances de freinage à sec, bruit intérieur et extérieur des pneus, longévité optimisée, économie de carburant...
Comme tous les autres pneus de la gamme Point S, les pneus Point S Winter sont certifiés par le label européen. Changez vos pneus hiver et trouvez votre taille de pneu Point S Winter idéale !
Dimension | Pneu Point S | Economies de carburant | Freinage sur sol mouillé | Bruit de roulement | Niveau sonore |
---|---|---|---|---|---|
155/70R13 75T | Point S Winter | G | C | 70 | 2 |
155/80R13 79Q | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
165/70R13 79T | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
165/70R14 81T | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
175/65R14 82T | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
175/65R15 84T | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
175/70R13 82T | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
175/70R14 84T | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
185/60R14 82T | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
185/60R15 88T XL | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
185/65R14 86T | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
185/65R15 88T | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
195/60R15 88T | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
195/65R15 91T | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
195/65R15 91H | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
195/65R15 95T XL | Point S Winter | E | C | 71 | 2 |
205/55R16 91H | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
205/55R16 91T | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
205/55R16 94H XL | Point S Winter | E | C | 71 | 2 |
215/55R16 97H XL | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
215/65R16 98H | Point S Winter | E | C | 71 | 2 |
225/55R16 99H XL | Point S Winter | E | C | 71 | 2 |
235/65R17 108H XL FR | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
155/65R14 75T | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
165/65R14 79T | Point S Winter | F | C | 70 | 2 |
185/55R15 82T | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
205/60R16 96H XL | Point S Winter | E | C | 71 | 2 |
225/45R17 91H FR | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
165/60R15 77T | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
165/65R15 81T | Point S Winter | F | C | 71 | 2 |
Où trouver les pneus d'hiver Point S ?
Vous n'êtes toujours pas sûr de savoir comment choisir votre pneu hiver ? Lisez nos conseils pour trouver votre pneu hiver idéal.
Les pneus hiver Point S Winter sont la combinaison parfaite entre qualité et prix pour cet hiver. Distribués exclusivement dans nos centres Point S, trouvez votre centre le plus proche et prenez rendez-vous dès maintenant !
Tous les articles vous donnant des conseils sur les pneus se trouvent ici : Comment changer un pneu, comment lire la taille d'un pneu, comment choisir les bons pneus parmi les différentes marques de pneus, comment vérifier la pression des pneus et comment reconnaître l'usure des pneus.